Obedeciendo a compromisos adquiridos en mesas de trabajo con el gremio amarillo, la Alcaldía de Yopal realiza “ESTUDIO TÉCNICO FINANCIERO PARA FIJAR LAS TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL Y COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- CASANARE 2022”, el cual arrojó los resultados para determinar los valores que se establecen en el Decreto Municipal N°343 del 2022.
Que el referido estudio técnico concluyó recomendando una tarifa mínima de CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($5.500,00) M/CTE, para la zona céntrica del municipio, comprendida entre la calle 3 hasta la calle 47 y la carrera 5 hasta la carrera 34. A su vez, teniendo en cuenta que existen múltiples sectores en la periferia del Municipio, el estudio técnico estableció un valor adicional de QUINIENTOS PESOS ($500,00) M/CTE por kilómetro adicional, recorrido en las zonas que se especifican en la parte resolutiva del decreto anteriormente nombrado.
Las tarifas por zonas y de acuerdo a la distancia serán las siguientes:
TABLA DE TARIFAS | ||
TARIFA MÍNIMA | ZONA CÉNTRICA MUNICIPIO DE YOPAL, COMPRENDIDA ENTRE: CALLE 3 (Marginal de la Selva), DIAGONAL 47 HASTA LA CALLE 40 ENTRE LA CARRERA 5 HASTA LA CARRERA 33. | $ 5.500 |
ZONA 1 | COMPRENDE LOS BARRIOS: AMÉRICAS – CIMARRÓN – RAUDAL – LA ESMERALDA – UNISANGIL – BRAULIO CAMPESTRE – VILLA LUCIA – LLANO VARGAS – TORRES DEL SOL – TORRES DEL SILENCIO – LOS OCOBOS – SENDEROS DE MANARE – TORRES DE SANTO DOMINGO Y SUS ALREDEDORES | $ 7.000 |
ZONA 2 | COMPRENDE: VILLA DAVID – GETSEMANÍ – CEMENTERIO – PUENTE LA CABUYA. | $ 8.000 |
ZONA 3 | COMPRENDE: COLINA CAMPESTRE – QUINTAS DEL LLANO – PRADOS DE BELLAVISTA – AEROPUERTO – BALNEARIO PALOGRANDE – TRITURADORA – BALNEARIO LAS TAPAS. | $ 9.000 |
ZONA 4 | COMPRENDE: LOS BARRIOS ALEDAÑOS AL BARRIO LLANO LINDO. (Villa Docente, Arrayanes, Villa Flor, Ciudad París, Llano Lindo, Llano Grande, Villa Nariño, Heliconias, Ciudad Berlín, Torres de San Marcos, Casas de San Marcos) | $ 10.000 |
ZONA 5 | COMPRENDE: CENTRO RECREACIONAL COMFACASANARE – VEREDA LA VEGA – VEREDA BUENA VISTA BAJA – SUBASTA GANADERA – GUAFILLA. | $ 11.000 |
ZONA 6 | COMPRENDE: CIUDADELA LA BENDICIÓN (Calle 67 hasta Calle 89 entre Carreras 8 Oeste hasta La Carrera 1a B Oeste) – SANTUARIO LA VIRGEN DE MANARE – LA PEDRERA – GARCERO. | $ 16.000 |
ZONA 7 | COMPRENDE: EL CORREGIMIENTO SANTA FE DE MORICHAL. | $ 21.000 |
De igual manera, el Secretario de Movilidad, el Ingeniero Orlando Cruz, expresa que los taxistas también deberán cumplir los compromisos pactados, en los cuales resaltan:
· Porte obligatorio y visible de su tarjeta amarilla, con las especificaciones y valores según el decreto 343 de 2022.
· Suspensión de los vidrios polarizados en los diferentes vehículos tipo taxi.
· Higiene del vehículo y buena atención a los usuarios.
A su vez, el Ingeniero Cruz, también afirma que el presunto rumor sobre ampliación de los cupos para taxistas en la ciudad, es falso.